
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

EDDY THERM I-6渦流加熱器(德國普魯夫) 德國普魯夫軸承加熱器EDDYTHERM I-6 渦流加熱器德國普魯夫軸承加熱器緊湊、堅固的設(shè)計,著眼于日常效率的電磁感應(yīng)加熱技術(shù):標(biāo)準(zhǔn)功能包括微處理器按照時間或溫度進行加熱控制、自動退磁、溫度探頭自動測量溫度、加熱功率的動態(tài)調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品型號:EDDYTHERM I-6型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-30
訪 問 量:8290
立即咨詢
聯(lián)系電話:0574-82699700
EDDY THERM I-6渦流加熱器(德國普魯夫)/德國普魯夫軸承加熱器
德國普魯夫軸承加熱器型號:
EDDYTHERM Ix軸承加熱器
EDDYTHERM I-6軸承加熱器
EDDYTHERM 4x軸承加熱器
| 產(chǎn)品型號 | EDDYTHERM Ix | EDDYTHERM I-6 | EDDYTHERM 4x | |
| 電源 | 頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| 額定電壓 | 220V | 380V/220V | 380V/220V | |
| 額定功率,與工作電壓有關(guān) | ≤3.5KVA | ≤6.0KVA | ≤14KVA | |
| 控制 | 時間控制 | 0-60分鐘 | 0-60分鐘 | 0-60分鐘 |
| 溫度控制 | ±1s | ±1s | ±1s | |
| 加熱溫度(自動) | 0-240°C | 0-240°C | 0-240°C | |
| 加熱溫度(手動) | 可達560°C | 可達680°C | 可達850°C | |
| 溫控精度 | ±1.5°C | ±1.5°C | ±1.5°C | |
| 操作錯誤提示 | 有 | 有 | 有 | |
| 半功率加熱(避免卡死) | 有 | 有 | 有 | |
| 恒溫裝置 | 有 | 有 | 有 | |
| 自動退磁裝置 | 有 | 有 | 有 | |
| 殘留磁場強度 | <2A/CM | <2A/CM | <2A/CM | |
| 保護 | 過熱保護 | 有 | 有 | 有 |
| 電流過載保護 | 有 | 有 | 有 | |
| 表征 | 外形尺寸 | 320×330×265mm | 320×330×320mm | 1130×550×960mm |
| 立柱間距 | 155mm | 150mm | 270mm | |
| 立柱標(biāo)準(zhǔn)高度 | 110mm | 165mm | 290mm | |
| ...選配(ETH 7607,7608) | +60,+120mm | +60,+120mm | ---- | |
| 凈重(標(biāo)準(zhǔn)) | 30kg | 38kg | 240kg | |
| 毛重(標(biāo)準(zhǔn)) | 32kg | 44kg | 260kg | |
| 懸掛加熱能力 | 可加熱重量 | 15kg | 40kg | 400kg |
| 軸承的zui小內(nèi)徑(標(biāo)準(zhǔn)) | 20mm | 30mm | 108mm | |
| ...(選配相應(yīng)加熱支撐桿) | 15mm(ETH 7650) | 15mm(ETH 7650) | 43mm(ETH 7648) | |
| 軸承的zui大外徑(標(biāo)準(zhǔn)) | 270mm | 385mm | 640mm | |
| ...(選配加長桿ETH 7607) | +120mm | +120mm | ---- | |
| ...(選配加長桿ETH 7608) | +240mm | +240mm | ---- | |
| 可加熱工件zui大寬度 | 155mm | 150mm | 270mm | |
| 橫放穿過立柱加熱時(ODØ-IDØ) | <155mm | <150mm | <270mm | |
| 安全保證 | 德國VDE | 德國VDE | 德國VDE | |
| 加熱支撐桿 | 10×10×265mm,Ø=15mm | 選配 | 選配 | ---- |
| 14×14×265mm,Ø=20mm | 標(biāo)配 | 選配 | ---- | |
| 20×20×265mm,Ø=30mm | 選配 | 標(biāo)配 | ---- | |
| 30×30×265mm,Ø=43mm | 標(biāo)配 | 選配 | ---- | |
| 45×45×265mm,Ø=64mm | 選配 | 標(biāo)配 | ---- | |
| 55×55×265mm,Ø=79mm | 標(biāo)配 | 選配 | ---- | |
| 60×60×265mm,Ø=86mm | ---- | 標(biāo)配 | ---- | |
| 30×30×460mm,Ø=43mm | ---- | ---- | 選配 | |
| 40×40×460mm,Ø=58mm | ---- | ---- | 選配 | |
| 55×55×460mm,Ø=79mm | ---- | ---- | 選配 | |
| 75×75×460mm,Ø=108mm | ---- | ---- | 標(biāo)配 | |
| 裝置臺車 | ---- | ---- | 標(biāo)配 | |
德國普魯夫軸承加熱器銷售網(wǎng)絡(luò):
華北地區(qū)
掃一掃